Open Monumentendag 2026
14-09-2026
Ondanks het wat regenachtige weer op zondag bezochten 11335 personen één of meer locaties in de Gemeente Apeldoorn. De meeste bezoekers trok de Politie Academie met 1.615, gevolgd door de Atoombunker met 874!
| Bezoekersaantallen per locatie | Za. 12-sept | Zo. 13-sept | Za+Zo | |
| Station Royaal | 56 | 51 | 107 | |
| Ketelhuis | 123 | 0 | 123 | |
| OLV-kerk Apeldoorn | 238 | 139 | 377 | |
| Atoombunker Brinklaanflat | 452 | 422 | 874 | |
| Panama Pakhuis | 223 | 94 | 317 | |
| La Bizotterie, Grote Markthof | 329 | 197 | 526 | |
| Menorah (Minerva Theater) | 360 | 0 | 360 | |
| Evangelisch-Lutherse Kerk | 295 | 0 | 295 | |
| Woonhuis Mr.v.Rhemenslaan 11 | 358 | 245 | 603 | |
| KSG Wereledcollege | 272 | 242 | 514 | |
| Woonhuis Wilhelminapark | 264 | 0 | 264 | |
| Vrijmetselaarsloge | 196 | 134 | 330 | |
| Woonhuis Bas Backerlaan | 295 | 200 | 495 | |
| Grote Kerk Apeldoorn | 277 | 0 | 277 | |
| Woonhuis Het Timpaan | 109 | 68 | 177 | |
| Landgoed De Ploeg | 145 | 140 | 285 | |
| Wenumse Watermolen | 222 | 176 | 398 | |
| Molen van Vorderman | 159 | 97 | 256 | |
| Boulder Apeldoorn | 108 | 163 | 271 | |
| PolitieAcademie | 0 | 1615 | 1615 | |
| Parc Spelderholt | 171 | 189 | 360 | |
| Hervormde Kerk Beekbergen | 212 | 0 | 212 | |
| Tullekensmolen | 110 | 80 | 190 | |
| Ruitersmolen | 152 | 168 | 320 | |
| Heilige Antonius Abt Kerk Loenen | 66 | 69 | 135 | |
| Protestantse Kerk Loenen | 101 | 44 | 145 | |
| Herberg Den Eikenboom Loenen | 129 | 142 | 271 | |
| De Middelste Molen Loenen | 361 | 339 | 700 | |
| Ereveld Loenen | 113 | 94 | 207 | |
| Mystery Momument Diner | 158 | 78 | 236 | |
| Bus Apd. > Beekb./Loenen v.v. | 45 | 50 | 95 | |
| 6099 | 5236 | 11335 |
Website bezoek (www.monumentendagenapeldoorn.nl
Aantal website bezoeken (ruim 7000)
Aantal website bezoekers (bijna 5000)
Exclusief bezoeken naar de landelijke OMD website (daar verwijzen de Apeldoornse locaties naartoe)